Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Florestinha, Carpina, PE | ![]() Sao Jose, Carpina, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 61.811Melhor valor: menor valor | R$ 63.171 |
| Avaliação da Caixa | R$ 116.000 | R$ 110.550 |
| Desconto | −47%Melhor valor: maior desconto | −43% |
| Valor por m² | R$ 1.145/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.170/m² |
| Área | 54 m² | 54 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

