Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Santa Rita, Gloria do Goita, PE | ![]() Santa Rita, Gloria do Goita, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 73.191 | R$ 62.857Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 133.000 | R$ 110.000 |
| Desconto | −45%Melhor valor: maior desconto | −43% |
| Valor por m² | R$ 1.162/m² | R$ 1.014/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 63 m²Melhor valor: maior área | 62 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

