Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Muribequinha, Jaboatao dos Guararapes, PE | ![]() Zumbi do Pacheco, Jaboatao dos Guararapes, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 79.038 | R$ 78.525Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 150.000 | R$ 145.000 |
| Desconto | −47%Melhor valor: maior desconto | −46% |
| Valor por m² | R$ 1.718/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.785/m² |
| Área | 46 m²Melhor valor: maior área | 44 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

