Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Piedade, Jaboatao dos Guararapes, PE | ![]() Santana, Jaboatao dos Guararapes, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 92.792 | R$ 92.445Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 152.000 | R$ 156.000 |
| Desconto | −39% | −41%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 2.508/m² | R$ 2.201/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 37 m² | 42 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 1 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

