Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Lot Recanto Carpina, Lagoa do Carro, PE | ![]() Centro, Lagoa do Carro, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 78.766 | R$ 57.179Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 142.030 | R$ 132.000 |
| Desconto | −45% | −57%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 62/m² | R$ 46/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 1.273 m² de terrenoMelhor valor: maior área | 1.250 m² de terreno |
| Quartos | 0 | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Aceita | Aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

