Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Rio Doce, Olinda, PE | ![]() Rio Doce, Olinda, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 220.579Melhor valor: menor valor | R$ 248.850 |
| Avaliação da Caixa | R$ 425.000 | R$ 418.000 |
| Desconto | −48%Melhor valor: maior desconto | −40% |
| Valor por m² | R$ 1.103/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.345/m² |
| Área | 200 m²Melhor valor: maior área | 185 m² |
| Quartos | 1 | 3Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

