Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Nossa Senhora da Conceicao, Paulista, PE | ![]() Janga, Paulista, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 81.214Melhor valor: menor valor | R$ 84.743 |
| Avaliação da Caixa | R$ 153.000 | R$ 168.725 |
| Desconto | −47% | −50%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.194/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.265/m² |
| Área | 68 m²Melhor valor: maior área | 67 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

