Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Nossa Senhora do O, Paulista, PE | ![]() Pau Amarelo, Paulista, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 103.701 | R$ 89.185Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 180.000 | R$ 172.000 |
| Desconto | −42% | −48%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 589/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.074/m² |
| Área | 176 m²Melhor valor: maior área | 43 m² |
| Quartos | 3Melhor valor: mais quartos | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

