Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Pau Amarelo, Paulista, PE | ![]() Nossa Senhora do O, Paulista, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 78.202 | R$ 76.403Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 135.000 | R$ 145.000 |
| Desconto | −42% | −47%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.476/m² | R$ 1.415/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 53 m² | 54 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 2Melhor valor: mais vagas | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

