Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Pau Amarelo, Paulista, PE | ![]() Pau Amarelo, Paulista, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 96.267 | R$ 95.704Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 171.000 | R$ 170.000 |
| Desconto | −44% | −44% |
| Valor por m² | R$ 1.965/m² | R$ 1.914/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 49 m² | 50 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

