Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Janga, Paulista, PE | ![]() Jaguaribe, Paulista, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 115.262 | R$ 111.816Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 190.700 | R$ 200.000 |
| Desconto | −40% | −44%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.987/m² | R$ 1.962/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 58 m²Melhor valor: maior área | 57 m² |
| Quartos | 3 | 3 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

