Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Nossa Senhora do O, Paulista, PE | ![]() Jaguaribe, Paulista, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 126.927Melhor valor: menor valor | R$ 131.154 |
| Avaliação da Caixa | R$ 210.000 | R$ 216.994 |
| Desconto | −40% | −40% |
| Valor por m² | R$ 2.759/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.791/m² |
| Área | 46 m² | 47 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

