Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Areia Branca, Petrolina, PE | ![]() Jatoba, Petrolina, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 467.108 | R$ 165.000Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 900.000 | R$ 165.000 |
| Desconto | −48% | — |
| Valor por m² | R$ 10.616/m² | R$ 2.200/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 44 m² | 75 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 3Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 30/11/2026 · 2º leilão em 04/12/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

