Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Manhosa, Santa Cruz do Capibaribe, PE | ![]() Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 95.408 | R$ 85.895Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 161.000 | R$ 146.713 |
| Desconto | −41% | −41%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.590/m² | R$ 1.363/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 60 m² | 63 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 23/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

