Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Parque das Pedras, Toritama, PE | ![]() Centro, Toritama, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 206.993 | R$ 183.561Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 450.000 | R$ 325.000 |
| Desconto | −54%Melhor valor: maior desconto | −44% |
| Valor por m² | R$ 8.280/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 9.178/m² |
| Área | 25 m²Melhor valor: maior área | 20 m² |
| Quartos | 0 | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

