Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Parque das Pedras, Toritama, PE | ![]() Parque das Feiras, Toritama, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 208.367Melhor valor: menor valor | R$ 208.978 |
| Avaliação da Caixa | R$ 350.000 | R$ 370.000 |
| Desconto | −40% | −44%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 13.023/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 13.061/m² |
| Área | 16 m² | 16 m² |
| Quartos | 0 | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

