Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Nossa Sra das Graças, Castelo do Piaui, PI | ![]() Nossa Sra das Graças, Castelo do Piaui, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 60.173Melhor valor: menor valor | R$ 60.524 |
| Avaliação da Caixa | R$ 119.030 | R$ 105.918 |
| Desconto | −49%Melhor valor: maior desconto | −43% |
| Valor por m² | R$ 1.094/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.100/m² |
| Área | 55 m² | 55 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

