Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jose de Freitas, Jose de Freitas, PI | ![]() Matadouro, Jose de Freitas, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 63.457 | R$ 61.285Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 123.000 | R$ 110.000 |
| Desconto | −48%Melhor valor: maior desconto | −44% |
| Valor por m² | R$ 920/m² | R$ 876/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 69 m² | 70 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

