Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Dirceu Arcoverde, Parnaiba, PI | ![]() Rosapólis, Parnaiba, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 42.517Melhor valor: menor valor | R$ 47.996 |
| Avaliação da Caixa | R$ 73.190 | R$ 87.270 |
| Desconto | −42% | −45%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 773/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 906/m² |
| Área | 55 m²Melhor valor: maior área | 53 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

