Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Primavera, Parnaiba, PI | ![]() Rosapólis, Parnaiba, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 180.981 | R$ 103.989Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 307.000 | R$ 186.000 |
| Desconto | −41% | −44%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.414/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.507/m² |
| Área | 128 m²Melhor valor: maior área | 69 m² |
| Quartos | 2Melhor valor: mais quartos | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

