Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Novo Horizonte, Teresina, PI | ![]() Alegre, Teresina, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 45.971Melhor valor: menor valor | R$ 88.575 |
| Avaliação da Caixa | R$ 90.000 | R$ 88.575 |
| Desconto | −49% | — |
| Valor por m² | R$ 179/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 438/m² |
| Área | 257 m² de terrenoMelhor valor: maior área | 202 m² de terreno |
| Quartos | 0 | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 11/01/2027 · 2º leilão em 15/01/2027 |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

