Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Santa Maria, Teresina, PI | ![]() Santa Maria, Teresina, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 77.275 | R$ 74.263Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 133.400 | R$ 128.200 |
| Desconto | −42% | −42% |
| Valor por m² | R$ 1.717/m² | R$ 1.650/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 45 m² | 45 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

