Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Gurupi, Teresina, PI | ![]() Morros, Teresina, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 484.602 | R$ 342.875Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 814.000 | R$ 538.000 |
| Desconto | −40%Melhor valor: maior desconto | −36% |
| Valor por m² | R$ 3.167/m² | R$ 2.198/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 153 m² | 156 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 3 | 4Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 1 | 2Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 23/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

