Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Vila de Japuiba, Cachoeiras de Macacu, RJ | ![]() Centro (japuiba), Cachoeiras de Macacu, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 38.459 | R$ 37.144Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 83.000 | R$ 78.000 |
| Desconto | −54%Melhor valor: maior desconto | −52% |
| Valor por m² | R$ 107/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 148/m² |
| Área | 360 m² de terrenoMelhor valor: maior área | 251 m² de terreno |
| Quartos | 0 | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
