Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Codim, Campos dos Goytacazes, RJ | ![]() Vivendas do Coqueiro Ii, Campos dos Goytacazes, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 178.480 | R$ 162.261Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 329.500 | R$ 265.000 |
| Desconto | −46%Melhor valor: maior desconto | −39% |
| Valor por m² | R$ 1.428/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.865/m² |
| Área | 125 m²Melhor valor: maior área | 87 m² |
| Quartos | 0 | 3Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Online |
| Datas | — | Licitação aberta em 06/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

