Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Piracatuba, Iranduba, AM | ![]() Lot Nova Amazonas I, Iranduba, AM | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 113.146 | R$ 99.312Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 187.200 | R$ 180.000 |
| Desconto | −40% | −45%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 566/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.910/m² |
| Área | 200 m² de terrenoMelhor valor: maior área | 52 m² |
| Quartos | 0 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

