Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Bras de Pina, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Bras de Pina, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 99.034 | R$ 98.963Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 167.120 | R$ 167.000 |
| Desconto | −41% | −41% |
| Valor por m² | R$ 2.476/m² | R$ 2.474/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 40 m² | 40 m² |
| Quartos | 0 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Online |
| Datas | — | Licitação aberta em 06/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

