Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Croata Ii, Pacajus, CE | ![]() Croata I, Pacajus, CE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 97.778Melhor valor: menor valor | R$ 98.963 |
| Avaliação da Caixa | R$ 165.000 | R$ 167.000 |
| Desconto | −41% | −41% |
| Valor por m² | R$ 1.321/m² | R$ 1.237/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 74 m² | 80 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 0 | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

