Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Porto do Rosa, Sao Goncalo, RJ | ![]() Jardim Catarina, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 85.478Melhor valor: menor valor | R$ 86.551 |
| Avaliação da Caixa | R$ 146.000 | R$ 161.000 |
| Desconto | −41% | −46%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.781/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.803/m² |
| Área | 48 m² | 48 m² |
| Quartos | 0 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

