Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Duques, Tangua, RJ | ![]() Bandeirantes I, Tangua, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 62.989 | R$ 62.729Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 164.000 | R$ 207.000 |
| Desconto | −62% | −70%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 63/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 936/m² |
| Área | 1.000 m² de terrenoMelhor valor: maior área | 67 m² |
| Quartos | 0 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

