Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Sao Jose, Carpina, PE | ![]() Bairro Novo, Carpina, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 86.649 | R$ 84.175Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 148.000 | R$ 170.000 |
| Desconto | −41% | −50%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.187/m² | R$ 1.093/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 73 m² | 77 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

