Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Distrito de Varzea Nova, Santa Rita, PB | ![]() Cond Hab Multifamili, Santa Rita, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 73.857 | R$ 73.741Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 127.500 | R$ 134.000 |
| Desconto | −42% | −45%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.420/m² | R$ 1.341/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 52 m² | 55 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

