Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Marcos Moura, Santa Rita, PB | ![]() Tibiri, Santa Rita, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 75.306 | R$ 75.306 |
| Avaliação da Caixa | R$ 130.000 | R$ 130.000 |
| Desconto | −42% | −42% |
| Valor por m² | R$ 1.091/m² | R$ 1.091/m² |
| Área | 69 m² | 69 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

