Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Quinta do Farol, Assu, RN | ![]() Quinta do Farol, Assu, RN | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 77.039Melhor valor: menor valor | R$ 78.202 |
| Avaliação da Caixa | R$ 132.993 | R$ 135.000 |
| Desconto | −42% | −42%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.055/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.117/m² |
| Área | 73 m²Melhor valor: maior área | 70 m² |
| Quartos | 2 | 3Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Licitação Aberta | Venda Direta Online |
| Datas | Licitação aberta em 23/11/2026 | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

