Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Vertente, Assu, RN | ![]() Vertente, Assu, RN | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 57.373Melhor valor: menor valor | R$ 60.240 |
| Avaliação da Caixa | R$ 95.000 | R$ 101.000 |
| Desconto | −40% | −40%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 911/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 972/m² |
| Área | 63 m²Melhor valor: maior área | 62 m² |
| Quartos | 3Melhor valor: mais quartos | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Licitação Aberta | Licitação Aberta |
| Datas | Licitação aberta em 23/11/2026 | Licitação aberta em 06/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

