Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Feliz Assu, Assu, RN | ![]() Feliz Assu, Assu, RN | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 40.664Melhor valor: menor valor | R$ 47.635 |
| Avaliação da Caixa | R$ 70.000 | R$ 82.000 |
| Desconto | −42% | −42% |
| Valor por m² | R$ 782/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 916/m² |
| Área | 52 m² | 52 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Licitação Aberta | Venda Direta Online |
| Datas | Licitação aberta em 23/11/2026 | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

