Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Quinta do Farol, Assu, RN | ![]() Quinta Farol, Assu, RN | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 44.440Melhor valor: menor valor | R$ 57.892 |
| Avaliação da Caixa | R$ 76.500 | R$ 100.000 |
| Desconto | −42% | −42%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 635/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 827/m² |
| Área | 70 m² | 70 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Licitação Aberta | Licitação Aberta |
| Datas | Licitação aberta em 23/11/2026 | Licitação aberta em 06/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

