Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jardim Santa Lucia, Aguas Lindas de Goias, GO | ![]() Jardim Santa Lucia, Aguas Lindas de Goias, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 55.576Melhor valor: menor valor | R$ 58.068 |
| Avaliação da Caixa | R$ 96.000 | R$ 125.000 |
| Desconto | −42% | −54%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.049/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.096/m² |
| Área | 53 m² | 53 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

