Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Casa Grande, Diadema, SP | ![]() Piraporinha, Diadema, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 134.697 | R$ 123.300Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 214.000 | R$ 204.000 |
| Desconto | −37% | −40%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 2.749/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.867/m² |
| Área | 49 m²Melhor valor: maior área | 43 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 23/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

