Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Pacheco, Sao Goncalo, RJ | ![]() Nova Cidade, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 95.704Melhor valor: menor valor | R$ 97.186 |
| Avaliação da Caixa | R$ 170.000 | R$ 164.000 |
| Desconto | −44%Melhor valor: maior desconto | −41% |
| Valor por m² | R$ 2.175/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.260/m² |
| Área | 44 m²Melhor valor: maior área | 43 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

