Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Vale de Santa Rita I, Santa Rita, PB | ![]() Santa Rita, Santa Rita, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 73.568Melhor valor: menor valor | R$ 74.665 |
| Avaliação da Caixa | R$ 127.000 | R$ 128.894 |
| Desconto | −42%Melhor valor: maior desconto | −42% |
| Valor por m² | R$ 1.051/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.067/m² |
| Área | 70 m² | 70 m² |
| Quartos | 3Melhor valor: mais quartos | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

