Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Prive Aeroport, Santa Rita, PB | ![]() Jardim Europa, Santa Rita, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 68.215Melhor valor: menor valor | R$ 68.788 |
| Avaliação da Caixa | R$ 119.000 | R$ 120.000 |
| Desconto | −43% | −43% |
| Valor por m² | R$ 1.066/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.075/m² |
| Área | 64 m² | 64 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

