Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Guaxindiba, Sao Goncalo, RJ | ![]() Nova Cidade, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 66.641Melhor valor: menor valor | R$ 66.722 |
| Avaliação da Caixa | R$ 137.453 | R$ 165.000 |
| Desconto | −52% | −60%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 889/m² | R$ 878/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 75 m² | 76 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

