Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Boa Vista, Sao Goncalo, RJ | ![]() Vista Alegre, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 89.576Melhor valor: menor valor | R$ 92.445 |
| Avaliação da Caixa | R$ 153.000 | R$ 160.000 |
| Desconto | −41% | −42%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 2.488/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.499/m² |
| Área | 36 m² | 37 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 1 | 1 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

