Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Lot Jd Botanico Extr, Extremoz, RN | ![]() Extremoz, Extremoz, RN | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 71.081Melhor valor: menor valor | R$ 74.292 |
| Avaliação da Caixa | R$ 124.000 | R$ 135.000 |
| Desconto | −43% | −45%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.269/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.303/m² |
| Área | 56 m² | 57 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Online | Venda Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

