Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Loteamento Vila Nova, Extremoz, RN | ![]() Moinho, Extremoz, RN | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 77.623Melhor valor: menor valor | R$ 77.867 |
| Avaliação da Caixa | R$ 134.000 | R$ 140.000 |
| Desconto | −42% | −44%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.078/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.081/m² |
| Área | 72 m² | 72 m² |
| Quartos | 2 | 3Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Online | Venda Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

