Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Pavuna, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Sao Cristovao, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 66.358 | R$ 65.132Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 111.257 | R$ 113.623 |
| Desconto | −40% | −43%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.896/m² | R$ 1.861/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 35 m² | 35 m² |
| Quartos | 1 | 1 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 06/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

