Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Loteamento Jardim Boa Sorte, Araguaina, TO | ![]() Loteamento Santos Dumont, Araguaina, TO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 274.045 | R$ 120.883Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 430.000 | R$ 200.000 |
| Desconto | −36% | −40%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 287/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.159/m² |
| Área | 956 m² de terrenoMelhor valor: maior área | 56 m² |
| Quartos | 0 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 12/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

