Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jardins Rio Preto, Sao Jose do Rio Preto, SP | ![]() Resid Jardim Sul, Sao Jose do Rio Preto, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 94.815 | R$ 94.815 |
| Avaliação da Caixa | R$ 160.000 | R$ 160.000 |
| Desconto | −41% | −41% |
| Valor por m² | R$ 2.258/m² | R$ 2.155/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 42 m² | 44 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 23/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

