Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Olho Dágua, Piracuruca, PI | ![]() Esplanada, Piracuruca, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 81.965 | R$ 77.043Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 140.000 | R$ 133.000 |
| Desconto | −41% | −42%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.261/m² | R$ 1.117/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 65 m² | 69 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

